Корпоратив
ВАУ БИНГО
Резерв
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тот ещё сидр | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 12 | 12 | 4.5 | 53 |
| 2 | Усы Бурды | 6 | 3 | 6 | 3.5 | 5 | 10 | 12 | 4.5 | 50 |
| 3 | Слабоумие и отвага | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 4 | 48 |
| 4 | Лет ми спик фром май харт | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 3 | 46 |
| 5 | Борщёв А.Н. | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 3.5 | 42.5 |
| 6 | ДОБРЕЙШИЙ ВЕЧЕРОЧЕК | 3 | 2 | 5 | 3.5 | 3 | 10 | 12 | 3.5 | 42 |
| 7 | Философский парень и узники Алкобара | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 40.5 |
| 8 | Тайн.net | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 5 | 11 | 12 | 4 | 39.5 |
| 9 | КОТ да Винчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 4.5 | 38.5 |
| 10 | Прошлый век | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 12 | 9 | 4 | 38.5 |
| 11 | Ромики | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 37 |
| 12 | Курятник | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2.5 | 31.5 |
| 13 | #жигазажигалка | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 27 |
| 14 | Последние Клетки Мозга | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 17 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.