Корпоратив
ВАУ БИНГО
Места есть
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слабоумие и отвага | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 | 52 |
| 2 | К.О.Т. да Винчик | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7.5 | 46.5 |
| 3 | Изящные барсучки | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 46 |
| 4 | Тайн.net | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 33 |
| 5 | ТЕ, КОГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЗВАТЬ | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6.5 | 32.5 |
| 6 | ДОБРЕЙШИЙ ВЕЧЕРОЧЕК | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6.5 | 31.5 |
| 7 | Прошлый век | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 28.5 |
| 8 | Левша | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 28 |
| 9 | КАЛУГА ЖИВОЕ 'НИМБУС 2000 yeah, but'! | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 27.5 |
| 10 | ДЛИННОЕ ЗАМЫКАНИЕ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 |
| 11 | Борщёв А.Н. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 |
| 12 | #жигазажигалка | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 18.5 |
| 13 | Последние Клетки Мозга | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -6 | 3 | 9 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.