Корпоратив
ВАУ БИНГО
Резерв
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тот ещё сидр | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 18 | 12 | 62 |
| 2 | Истребители сухого | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 15 | 12 | 59 |
| 3 | Борщёв А.Н. | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 8 | 51 |
| 4 | Усы Бурды | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 48 |
| 5 | Последние Клетки Мозга | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 | 12 | 48 |
| 6 | ДОБРЕЙШИЙ ВЕЧЕРОЧЕК | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 44 |
| 7 | ДЛИННОЕ ЗАМЫКАНИЕ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 42 |
| 8 | #жигазажигалка | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 38 |
| 9 | СЕРЬЁЗНЫЕ ДЕФФЧОНКИ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 38 |
| 10 | Ромики | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 37 |
| 11 | Прошлый век | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 37 |
| 12 | Тайн.net | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | 36 |
| 13 | ФИЛОСОВСКИЙ ПАРЕНЬ И УЗНИКИ АЛКОБАРА | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 32 |
| 14 | К.О.Т. да Винчик | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | -6 | 0 | 13 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.