Корпоратив
ВАУ БИНГО
Места есть
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борщёв А.Н. | 9 | 6 | 6 | 15 | 18 | 8 | 6 | 4 | 72 |
| 2 | Тайн.net | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 12 | 4 | 4 | 70 |
| 3 | Прошлый век | 7 | 6 | 6 | 18 | 6 | 12 | 4 | 6 | 65 |
| 4 | Курятник | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 | 4 | 4 | 56 |
| 5 | Спасатели Малибу | 9 | 5 | 6 | 13 | 6 | 8 | 6 | 2 | 55 |
| 6 | Последние Клетки Мозга | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 2 | 51 |
| 7 | Усы Бурды | 6 | 6 | 4 | 14 | -1 | 12 | 4 | 2 | 47 |
| 8 | ДОБРЕЙШИЙ ВЕЧЕРОЧЕК | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 46 |
| 9 | К.О.Т. | 5 | 5 | 6 | 13 | 0 | 8 | 4 | 2 | 43 |
| 10 | #жигазажигалка | 7 | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| 11 | Тот ещё сидр | 7 | 5 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 41 |
| 12 | ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 34 |
| 13 | Дети маминых подруг | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.