Корпоратив
ВАУ БИНГО
Мест нет
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борщёв А.Н. | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 5 | 16 | — | 69 |
| 2 | Прошлый век | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 6 | 12 | — | 66 |
| 3 | Усы Бурды | 8 | 5 | 6 | 8 | 16 | 4 | 14 | — | 61 |
| 4 | Тайн.net | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 12 | — | 59 |
| 5 | Истребители сухого | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 14 | — | 56 |
| 6 | Курятник | 6 | 3 | 7 | 14 | 15 | 6 | 4 | — | 55 |
| 7 | ДОБРЕЙШИЙ ВЕЧЕРОЧЕК | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 12 | — | 53 |
| 8 | СЕРЬЁЗНЫЕ ДЕФФЧОНКИ | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 12 | — | 52 |
| 9 | МЕНДЕЛЕЙЩИНА | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | 5 | 14 | — | 51 |
| 10 | Слабоумие и отвага | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 10 | — | 51 |
| 11 | ОПГ | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 14 | — | 49 |
| 12 | Изящные барсучки | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 3 | 6 | — | 47 |
| 13 | Мешок гвоздей | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 2 | 10 | — | 46 |
| 14 | Последние Клетки Мозга | 7 | 4 | 6 | 4 | 12 | 3 | 8 | — | 44 |
| 15 | К.О.Т. | 7 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 6 | — | 42 |
| 16 | #жигазажигалка | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | — | 38 |
| 17 | Левша | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | — | 31 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.