Корпоратив
ВАУ БИНГО
Места есть
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прошлый век | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | 62 |
| 2 | Айранцы | 8 | 2 | 4 | 15 | 12 | 12 | 4 | 4 | 61 |
| 3 | Борщёв А.Н. | 7 | 4 | 4 | 12 | 15 | 12 | 2 | 4 | 60 |
| 4 | Курятник | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 58 |
| 5 | Тайн.net | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 56 |
| 6 | К.О.Т. | 8 | 4 | 3 | 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 56 |
| 7 | Тот ещё сидр | 8 | 5 | 5 | 17 | 15 | 4 | 0 | 2 | 56 |
| 8 | Слабоумие и отвага | 10 | 3 | 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 53 |
| 9 | Изящные барсучки | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 6 | 50 |
| 10 | ДОБРЕЙШИЙ ВЕЧЕРОЧЕК | 6 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 |
| 11 | Усы Бурды | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| 12 | Левша | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 4 | 42 |
| 13 | Последние Клетки Мозга | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 14 | #жигазажигалка | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.