Корпоратив
ВАУ БИНГО
Места есть
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тот ещё сидр | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 | 6.5 | 54.5 |
| 2 | Курятник | 3 | 6 | 6 | 3.5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 50.5 |
| 3 | Борщёв А.Н. | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 |
| 4 | Прошлый век | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 6 | 8 | 12 | 6.5 | 50 |
| 5 | Тайн.net | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6.5 | 46.5 |
| 6 | ФИФТИ-ФИФТИ | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 6 | 6 | 10 | 6.5 | 46 |
| 7 | Айранцы | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6.5 | 45.5 |
| 8 | К ТЕБЕ ИЛИ КО МНЕ? | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5.5 | 36.5 |
| 9 | Слабоумие и отвага | 2 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 35.5 |
| 10 | Последние Клетки Мозга | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 6 | 4 | -6 | 7.5 | 31 |
| 11 | К.О.Т. | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 29.5 |
| 12 | #жигазажигалка | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 1 | 6.5 | 28 |
| 13 | Дети маминых подруг | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 27.5 |
| 14 | Ум? Nо! | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 27 |
| 15 | Левша | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 25 |
| 16 | Мешок гвоздей | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 23 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.