Корпоратив
ВАУ БИНГО
Мест нет
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К.О.Т. | 7 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 | 48 |
| 2 | Борщёв А.Н. | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 46 |
| 3 | Бонд синий | 7 | 5 | 6 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 |
| 4 | Слабоумие и отвага | 8 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 40 |
| 5 | Тайн.net | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | Семь червей | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 36 |
| 7 | Последние Клетки Мозга | 7 | 6 | 4 | 13 | -2 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 8 | ЕIGHT in TEAM | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 9 | Прошлый век | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| 10 | Курятник | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| 11 | СБОРНАЯ COVID-a | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| 12 | Кеды и бутсы | 7 | 2 | 5 | 11 | -3 | -6 | 4 | 4 | 24 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.