Корпоратив
ВАУ БИНГО
Места есть
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тот ещё сидр | 10 | 6 | 6 | 20 | 15 | 8 | 12 | — | 77 |
| 2 | Черника | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 12 | 10 | — | 77 |
| 3 | Последние Клетки Мозга | 9 | 6 | 5 | 16 | 15 | 8 | 12 | — | 71 |
| 4 | Women's secrets | 10 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8 | 10 | — | 69 |
| 5 | Усы Бурды | 8 | 4 | 6 | 18 | 11 | 8 | 10 | — | 65 |
| 6 | Айранцы | 9 | 6 | 4 | 17 | 12 | 0 | 10 | — | 58 |
| 7 | Борщёв А.Н. | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 4 | 10 | — | 57 |
| 8 | ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 12 | — | 56 |
| 9 | Курятник | 7 | 3 | 2 | 11 | 15 | 4 | 8 | — | 50 |
| 10 | ДОБРЕЙШИЙ ВЕЧЕРОЧЕК | 10 | 5 | 4 | 16 | 4 | 4 | 6 | — | 49 |
| 11 | К.О.Т. да Винчик | 9 | 4 | 4 | 15 | 4 | 0 | 10 | — | 46 |
| 12 | Жёваный крот | 8 | 5 | 2 | 14 | 9 | -4 | 10 | — | 44 |
| 13 | Прошлый век | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | — | 42 |
| 14 | Тайн.net | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | — | 30 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.