Корпоратив
ВАУ БИНГО
Места есть
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тот ещё сидр | 7 | 5 | 6 | 15 | 12 | 12 | 8 | — | 65 |
| 2 | Черника | 7 | 5 | 5 | 17 | 8 | 12 | 8 | — | 62 |
| 3 | Дружная семейка | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | — | 57 |
| 4 | Тайн.net | 9 | 4 | 6 | 7 | 12 | 12 | 6 | — | 56 |
| 5 | Борщёв А.Н. | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | — | 54 |
| 6 | Women's secrets | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 12 | 2 | — | 54 |
| 7 | Прошлый век | 9 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | — | 53 |
| 8 | Айранцы | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | — | 50 |
| 9 | К.О.Т. да Винчик | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | — | 50 |
| 10 | Курятник | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | — | 42 |
| 11 | Жёваный крот | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | — | 36 |
| 12 | Усы Бурды | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | — | 33 |
| 13 | Последние Клетки Мозга | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | — | 31 |
| 14 | СЕРЬЁЗНЫЕ ДЕФФЧОНКИ | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | — | 22 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.