Корпоратив
ВАУ БИНГО
Места есть
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усы Бурды | 5 | 5 | 18 | 4 | 6 | 12 | 12 | 7 | 69 |
| 2 | Тот ещё сидр | 6 | 5 | 15 | 5 | 6 | 12 | 12 | 7.5 | 68.5 |
| 3 | Курятник | 3 | 3 | 18 | 4 | 6 | 12 | 12 | 6.5 | 64.5 |
| 4 | Борщёв А.Н. | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 12 | 12 | 7 | 63 |
| 5 | Прошлый век | 5 | 5 | 17 | 4.5 | 5 | 8 | 12 | 6.5 | 63 |
| 6 | ДЛИННОЕ ЗАМЫКАНИЕ | 4 | 3 | 16 | 4 | 5 | 10 | 12 | 6.5 | 60.5 |
| 7 | Длинное замыкание 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 5 | 9 | 12 | 5 | 60 |
| 8 | Тайн.net | 6 | 6 | 10 | 3.5 | 6 | 10 | 12 | 6 | 59.5 |
| 9 | К.О.Т. да Винчик | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7.5 | 57.5 |
| 10 | ДОБРЕЙШИЙ ВЕЧЕРОЧЕК | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 12 | 12 | 6 | 57 |
| 11 | Слабоумие и отвага | 5 | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 10 | 12 | 6.5 | 53 |
| 12 | #жигазажигалка | 3 | 4 | 13 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 50.5 |
| 13 | Women's secrets | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 36 |
| 14 | GOOD EVENING | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21.5 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.